Desa Dataran Kempas

Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat
Prov. Jambi

Loading

Desa Dataran Kempas

Perayaan

Hari Guru Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Dataran Kempas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dataran Kempas, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Dataran Kempas, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 526 27,93% 263 13,97% 263 13,97%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 473 25,12% 3 0,16% 470 24,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 274 14,55% 134 7,12% 140 7,43%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 1,01% 7 0,37% 12 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,16% 2 0,11% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 187 9,93% 177 9,40% 10 0,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 102 5,42% 91 4,83% 11 0,58%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 1,38% 24 1,27% 2 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0,80% 15 0,80% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 15 0,80% 7 0,37% 8 0,42%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,27% 5 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,42% 4 0,21% 4 0,21%
85 PERANGKAT DESA 18 0,96% 11 0,58% 7 0,37%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 197 10,46% 191 10,14% 6 0,32%
89 LAINNYA 3 0,16% 2 0,11% 1 0,05%
JUMLAH 1.883 100,00% 944 50,13% 939 49,87%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.883 100,00% 944 50,13% 939 49,87%
Diperbarui : 17 November 2025 10:48:57

Desa

944

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI944penduduk

939

PEREMPUAN

PEREMPUAN939penduduk

1.883

TOTAL

TOTAL1.883penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASBAR NOFENDRA, S.H.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SUPARI., S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

DWI ANAWATI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JENNI PERAWATI PARDEDE, SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RISMA YULIANA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUMARMI, S.Pd.M.E.Sy

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

WAHYUNINGSIH, S.I.KOM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

YUCKY FEBZIA DARISTA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Arum

SATIMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Jaya

ASNGARI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mekar Sari

WAHYUDI, ST

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi

AMELDA VESA HIDAYAT

Tidak Ada di Kantor

Staff Kaur

TITI LISMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staff Desa

WANDA HERMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Staff Kasi

ANGGY KUSTIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

35

Orang

Pindah

3

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

176

Orang

Pindah

3

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

14

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

20

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 119
Kemarin : 716
Total Pengunjung : 113.743
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 16:00:00
Selasa 07:00:00 16:00:00
Rabu 07:00:00 16:00:00
Kamis 07:00:00 16:00:00
Jumat 07:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 119
Kemarin : 716
Total Pengunjung : 113.743
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:00:00 16:00:00
Selasa 07:00:00 16:00:00
Rabu 07:00:00 16:00:00
Kamis 07:00:00 16:00:00
Jumat 07:00:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

ASBAR NOFENDRA, S.H.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SUPARI., S.Pd

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

DWI ANAWATI, S.Pd

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

JENNI PERAWATI PARDEDE, SE

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RISMA YULIANA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUMARMI, S.Pd.M.E.Sy

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

WAHYUNINGSIH, S.I.KOM

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

YUCKY FEBZIA DARISTA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SATIMAN

Kepala Dusun Mekar Arum
Tidak Ada di Kantor

ASNGARI

Kepala Dusun Mekar Jaya
Tidak Ada di Kantor

WAHYUDI, ST

Kepala Dusun Mekar Sari
Tidak Ada di Kantor

AMELDA VESA HIDAYAT

Staff Kasi
Tidak Ada di Kantor

TITI LISMAWATI

Staff Kaur
Tidak Ada di Kantor

WANDA HERMAWAN

Staff Desa
Tidak Ada di Kantor

ANGGY KUSTIANSYAH

Staff Kasi
Tidak Ada di Kantor